Додаток 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Підприємство | Дата (рік, місяць, число) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Публічне акціонерне товариство "ПКІ конвеєробудування" | за ЄДРПОУ | 04601819 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Територія | Шевченківський р-н | за КОАТУУ | 4610137500 | |||||||||||||||||||||||||||||
Організаційно-правова | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | проектні та конструкторські розробки | за КОДУ |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Середня кількість працівників, | 21 | за КВЕД | 72.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
Одиниця виміру: | тис. грн. з одним десятковим знаком |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Адреса, телефон | м.Львів , вул.Базарна 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Баланс на | 31 грудня 2015р. | р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма № 1-м | Код за ДКУД | 1801006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Актив | Код рядка | На початок звітного | На кінець звітного | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
I. Необоротні активи |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Основні засоби: | 1010 | 413.9 | 387,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 1011 | 1679.5 | 1680.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
знос | 1012 | ( | 1265.6 | ) | ( | 1293,1 | ) | |||||||||||||||||||||||||
Довгострокові біологічні активи | 1020 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Інші необоротні активи | 1090 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 1095 | 413.9 | 387,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
II. Оборотні активи |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Запаси | 1100 | 1190,4 | 1240,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі готова продукція | 1103 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Поточні біологічні активи | 1110 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги: | 1125 | 168,1 | 280,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі з податку на прибуток | 1136 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 7.7 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 1160 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 9.5 | 12,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0.3 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Інші оборотні активи | 1190 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом II | 1195 | 1376.0 | 1540,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 1300 | 1789.9 | 1927.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Пасив | Код рядка | На початок звітного | На кінець звітного | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
I. Власний капітал |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 324.9 | 324.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Додатковий капітал | 1410 | 791.3 | 791.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Резервний капітал | 1415 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 474.2 | 519,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Неоплачений капітал | 1425 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 1495 | 1590.4 | 1635,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
III. Поточні зобов’язання |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Короткострокові кредити банків | 1600 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Поточна кредиторська заборгованість за: |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
довгостроковими зобов’язаннями | 1610 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
товари, роботи, послуги | 1615 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
розрахунками з бюджетом | 1620 | 62.4 | 66,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 33.1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
розрахунками зі страхування | 1625 | 24.0 | 42,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
розрахунками з оплати праці | 1630 | 62.9 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходи майбутніх періодів | 1665 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 50.2 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
Усього за розділом IІІ | 1695 | 199.5 | 292,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними | 1700 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 1900 | 1789.9 | 1927.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
2. Звіт про фінансові результати | ||||||||||||||||||||||||||||||||
за | рік 2015р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма № 2-м | Код за ДКУД | 1801007 | |||||||||||||||||||||||||||||
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2875,3 | 2412,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Інші операційні доходи | 2120 | 59 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Інші доходи | 2240 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Разом доходи | (2000+2120+2240) |
|
|
|
|
|
|
|
| 2280 | 2934,3 | 2426,7 | ||||||||||||||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( | 1581,4 | ) | ( | 1243,3 | ) | |||||||||||||||||||||||||
Інші операційні витрати | 2180 | ( | 1185 | ) | ( | 1008 | ) | |||||||||||||||||||||||||
Інші витрати | 2270 | ( |
| ) | ( |
| ) | |||||||||||||||||||||||||
Разом витрати | (2050+2180+2270) | 2285 | ( | 2766,4 | ) | ( | 2251,3 | ) | ||||||||||||||||||||||||
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 167,9 | 175,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Податок на прибуток | 2300 | ( | 32,4 | ) | ( | 44,5 | ) | |||||||||||||||||||||||||
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 135,5 | 130,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Керівник |
| Липин М. Ф. | ||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер |
| Гущак Г. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) |