Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
голова правлiння |
|
|
| Липин Михайло Федорович |
(посада) |
| (підпис) |
| (прізвище та ініціали керівника) |
М.П. | 21.07.2011 | |||
(дата) |
Квартальна інформація емітента цінних паперів |
Загальні відомості | |
---|---|
Повне найменування емітента | Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" |
Організаційно-правова форма емітента | Публічне акціонерне товариство |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 04601819 |
Місцезнаходження емітента | 79007 м. Львiв вул. Базарна, буд. 20 |
Міжміський код, телефон та факс емітента | 032 272 66 50 032 272 66 50 |
Електронна поштова адреса емітента | conveyor@emitent.net.ua |
Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації | |
Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |
Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) | д/в | в мережі Інтернет | |
---|---|---|---|
(адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб | X | |
---|---|---|
2. Основні відомості про випущені акції | X | |
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) | - | |
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента | - | |
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент | X | |
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | - | |
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність | ||
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності | X | |
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | - | |
в) інформація про собівартість реалізованої продукції | - | |
8. Квартальна фінансова звітність емітента | X | |
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | - | |
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) | - | |
11. Примітки | Облiгацiї та iншi цiннi папери товариством у звiтному перiодi не випускались. Упродовж звiтного кварталу в товариствi не було похiдних цiнних паперiв У товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря. Товариство не складає та не подає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi. Товариство не проводило аудиту на предмет вмявлення вiдповiдностi стану iпотечного покриття даним реєстру iпотечного покриття та вимогам Закону України "Про iпотечнi облiгацiї" |
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб
Повне найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" |
---|---|
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію | 13956 |
Дата державної реєстрації | 24.12.1998 |
Місцезнаходження | 79007 м. Львiв вул. Базарна, буд. 20 |
Статутний капітал (грн.) | 324850 |
Чисельність працівників (чол.) | 26 |
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 73.10.2 дослiдження та розробки в галузi технiчних наук 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна 74.30.0 Технiчнi випробування та дослiдження |
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі | 72.692 |
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
Органи управління емітента | Загальнi збори акцiонерiв Наглядова рада товариства Правлiння Ревiзiйна комiсiя |
Посадові особи емітента | Голова правлiння Липин Михайло Федорович, член правлiння Хома ?гор Миколайович, член правлiння Щадило ?гор Федорович, голова Наглядової ради - представник органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави, член Наглядової ради - представник органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави,член Наглядової ради - представник органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави,член Наглядової ради - представник акцiонера ТзОВ "Кракiвський ринок" В.Ф. Романюк,член Наглядової ради - Тимчук ?рина Романiвна, голова Ревiзiйної комiсiї - представник органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави. |
Засновники емітента | Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, код ЄДРПОУ 20823070 |
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій | Пiдприємство не брало участi у створеннi iнших пiдприємств, установ, органiзацiй |
Основні відомості про випущені акції
Дата реєстрації випуску акцій | 10.08.2010 |
---|---|
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 26/13/1/10 |
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР |
Кількість простих іменних акцій (штук) | 1299400 |
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) | 0 |
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) | 0 |
Форма існування акцій | Бездокументарна |
Номінальна вартість акцій (грн.) | 0.25 |
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) | 944560 |
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) | 0 |
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент
Найменування | ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" |
---|---|
Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30370711 |
Місцезнаходження | вул.Б. Грiнченка, 3, м. Київ, 01001 |
Номер ліцензії на цей вид діяльності | АВ 189650 |
Дата видачі ліцензії | 19.09.2006 |
Міжміський код та телефон | 044 279 12 78 |
Факс | 044 279 10 78 |
Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів |
Опис | Договiр №Е 1103 на обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 10.08.2010 року |
Найменування | ПАТ "КРЕДОБАНК" |
---|---|
Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 09807862 |
Місцезнаходження | вул. Сахарова, 78, м.Льв?в, 79026 |
Номер ліцензії на цей вид діяльності | АВ 520236 |
Дата видачі ліцензії | 25.01.2010 |
Міжміський код та телефон | 032 297 23 12 |
Факс | 032 297 23 12 |
Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів |
Опис | Договiр №5 -ДМ про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв вiд 15.09.2010 року |
Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Фольксбанк" |
---|---|
Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 19358632 |
Місцезнаходження | вул. Грабовського, буд.11, м. Львiв, 79000 |
Номер ліцензії на цей вид діяльності | АВ №493380 |
Дата видачі ліцензії | 22.10.2009 |
Міжміський код та телефон | д/в |
Факс | д/в |
Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів |
Опис | д/в |
Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Основнi показники господарської та фiнансової дiяльностi товариства. На протязi звiтного кварталу 2011 року товариство проводило фiннасово-господарську дiяльнiсть за такими основними видами: 73.10.2 - дослiдження та розробки в галузi технiчних наук 70.20.0 - здавання в оренду власного нерухомого майна Станом на 01.07.2011 року: Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1097,8 тис.грн. ?ншi операцiйнi доходи - 3,8 тис.грн. Чистi доходи - 1101,6 тис.грн. Чистий прибуток - 133,7 тис.грн. ?нформацiя щодо зобов"язань емiтента на 01.07.2011 року. Прострочена заборгованiсть емiтента по виплатi заробiтної плати, оплатi єдиного соцiальног внеску, оплатi дивiдендiв на державну частку за результатами роботи в 2010 роцi - вiдсутня. Розстрочена заборгованiсть перед бюджетом по сплатi ПДВ - 72,6 тис.грн. Прострочена заборгованiсть емiтента по оплатi дивiдендiв на державну частку за результатами роботи в 2009 роцi - 19,2 тис.грн. Всього на 01.07.2011 року поточнi зобов"язання складають, тис.грн.: - короткостроковi кредити банкiв - немає ; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 28,0 ; - до бюджету - 151,3 ; - єдиний соцiальний внесок - 19,6 ; - з оплати працi - 40,3; - iншi поточнi зобов"язання - 96,1 ; Всього поточнi зобов"язання - 335,3
Квартальна фінансова звітність
| Коди | ||
---|---|---|---|
Дата | 01.07.2011 | ||
Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" | за ЄДРПОУ | 04601819 |
Територія | 79007 м. Львiв вул. Базарна, буд. 20 | за КОАТУУ | 4610131500 |
Форма власності | ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ | за КОПФГ | 10 |
Орган державного управління | за СПОДУ | 06024 | |
Вид економічної діяльності | Дослідження і розробки в галузі технічних наук | за КВЕД | 73.10.2 |
Середня кількість працівників (чол.) | 26 | Контрольна сума |
|
Одиниця виміру: | тис. грн. | ||
Адреса: | 79007 м. Львiв вул. Базарна, буд. 20 |
Баланс на 2011-07-01 |
Форма № 1-м |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершене будівництво | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 494 | 482 |
- первісна вартість | 031 | 1638 | 1647 |
- знос | 032 | ( 1144 ) | ( 1165 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 494 | 482 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 831 | 843 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 0 | 167 |
- первісна вартість | 161 | 0 | 167 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 135 | 9 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 9 | 9 |
- в національній валюті, у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
- в іноземній валюті | 240 | 1 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 6 | 5 |
Усього за розділом II | 260 | 982 | 1033 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 1 | 1 |
ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 1477 | 1516 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 325 | 325 |
Додатковий капітал | 320 | 791 | 791 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -197 | 65 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Усього за розділом I | 380 | 919 | 1181 |
II. Забезпечення наступних виплат і цільове фінансування | 430 | 0 | 0 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | 480 | 0 | 0 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 31 | 28 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з бюджетом | 550 | 322 | 151 |
- зі страхування | 570 | 48 | 20 |
- з оплати праці | 580 | 93 | 40 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 64 | 96 |
Усього за розділом IV | 620 | 558 | 335 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 1477 | 1516 |
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки | д/в |
---|---|
Керівник | Липин Михайло Федорович |
Головний бухгалтер | Гущак Ганна Петрiвна |
Звіт про фінансові результати за 2 квартал 2011 року |
Форма № 2-м |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1317 | 1384 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 220 ) | ( 230 ) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 1097 | 1154 |
Інші операційні доходи | 040 | 4 | 29 |
Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 1101 | 1183 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | 413 | 708 |
Інші операційні витрати | 090 | ( 492 ) | ( 441 ) |
Вписуваний рядок - у тому числі: | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вписуваний рядок | 092 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 100 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( 905 ) | ( 1149 ) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | ( 196 ) | ( 34 ) |
Податок на прибуток | 140 | ( 62 ) | ( 10 ) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | ( 134 ) | ( 24 ) |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки | д/в |
---|---|
Керівник | Липин Михайло Федорович |
Головний бухгалтер | Гущак Ганна Петрiвна |
Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
Товариство не складало у звiтному перiодi фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ)